| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 應用領域 | 化工,生物產業,電子/電池,電氣,綜合 | 
|---|
記錄儀 ES630-02 ES630-03大華千野CHINO
千野的記錄儀除了混合式以外,還備有模擬式記錄儀。
記錄紙幅面為60mm
此外還有筆式和打點式
電子式小形記錄儀
ES600是60mm記錄儀,其尺寸小但可靠性高,并備大形記錄儀的功能。
形式(輸入種類)  | 記錄方式  | |||
直流電壓、電流  | 熱電偶  | 測溫熱電阻  | 熱敏電阻  | |
ES680-01  | ES610-01  | ES620-01  | ES630-01  | 1筆式  | 
ES680-0□  | ES610-□  | ES620-□  | ES630-□  | 打點式  | 
記錄儀 ES630-02 ES630-03大華千野CHINO
內為輸入點數1點:1D、2點:02、3點:03、6點:06
此外還備記錄、報警儀。
項目  | ES600  | 
輸入信號  | 直流電壓:10mV幅以上、50V幅以下  | 
標尺長度  | 60mm  | 
精度  | 輸入滿度的±1%  | 
平衡時間  | 輸入滿度移動約2.0秒(50Hz)約1.6秒(60Hz)  | 
記錄紙  | 折疊式  | 
記錄點數  | 筆式:1筆  | 
記錄方式  | 筆式:夾式筆(連續記錄)  | 
走紙速度  | 10、20mm/h2速以及快速進紙  | 
打點周期  | 約10秒  | 
抬筆筆式  | 手動  | 
電源  | 220VAC、50/60Hz  | 
使用溫度范圍  | -10~50℃  | 
使用濕度范圍  | 30~90%RH(但不結露)  | 
功耗  | zui大7VA  | 
重量  | 約1.7kg  | 


您的位置:
 
在線交流