| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,電氣 | 
|---|
2140-0820氘燈色譜柱儀1165A探頭美國安捷倫Agilent
InfinityLab 長壽命氘燈,帶 RFID 標簽,用于配備標準流通池的二極管陣列檢測器(G1315C/D、1220 液相色譜的 DAD、G7115A)和多波長檢測器(G1365C/D、G7165A)
安捷倫的燈是在 ISO 9001 認證環境中制造的,并且制造過程的每一步均是*可追蹤的。每一只燈生產后均經過測試,以確保滿足安捷倫的性能指標要求。測試設備按照 NIST(美國國家標準技術研究院)或 PTB(德國柏林聯邦物理技術研究院)規定的光學標準進行定期校正。
特性:
· 所有燈均測試其噪音和漂移技術參數,修正其工作電壓、光強度和同軸性。
· 改良的涂布工藝,將Aglient 1100/1200燈的壽命提高達50%
· 安捷倫氘燈設計時配置了更加窄的發光孔徑,增加了光強度并降低了噪音 —— 轉化為更高的信噪比
· 安捷倫的燈有更高的靈敏度,能擴展檢測能力并改善痕量分析 —— 使用時間大于2000小時
· 易安裝的設計和燈測試提高了燈的性能
2140-0820氘燈色譜柱儀1165A探頭美國安捷倫Agilent
部件號  | 說明  | 適用于  | 單位  | 參考價  | 
G1314-60100  | 長壽命氘燈,1120 和 1220 Infinity 液相色譜儀中的 Agilent G1314A/B/C 可變波長檢測器  | For G1314A/B/C, 1120 and 1220 Infinity LC with VWD  | 1  | 6987.92 CNY  | 
G1314-60101  | InfinityLab 長壽命 HiS 氘燈,帶 RFID 標簽,用于 VWD  | For G1314D/E/F and G7114A/B  | 1  | 7347.26 CNY  | 
2140-0590  | 氘燈,Agilent 1315A/B 和 G1365A/B 二極管陣列檢測器  | For G1315A/B and G1365A/B  | 1  | 7643.32 CNY  | 
2140-0813  | 氘燈,長壽命,Agilent G1315A/B 和 G1365A/B 二極管陣列檢測器  | For G1315A/B and G1365A/B  | 1  | 11209.60 CNY  | 
5182-1530  | 長壽命氘燈,用于 Agilent 1100/1200 二極管陣列檢測器  | For G1315A/B and G1365A/B  | 1  | 11210.73 CNY  | 
G1103-60001  | 鎢燈,Agilent G1315A/B/C/D 和 G1365A/B/C/D 二極管陣列檢測器,以及 8453A 二極管陣列分光光度計  | For G1315A/B/C/D and G1365A/B/C/D  | 1  | 2074.68 CNY  | 
2140-0820  | InfinityLab 長壽命氘燈,帶 RFID 標簽,用于 DAD/MWD  | For G1315C/D, G1365C/D, G7115A, G7165A  | 1  | 11284.18 CNY  | 
5190-0917  | InfinityLab 長壽命 HiS 氘燈,8 針,帶 RFID 標簽,用于 DAD  | For G4212A/B and G7117A/B/C  | 1  | 12776.91 CNY  | 
- 上一篇:探頭1165A 美國安捷倫Agilent
 - 下一篇:日本菊水 TL01-TOS測試線
 


您的位置:
 
在線交流