| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,電氣 | 
|---|
93016便攜包用于CA71校驗儀日本橫河YOKOGAWA
橫河公司(Yokogawa)CA71手持式多功能校驗儀便攜式校驗儀使用了旋轉開關便于操作。只需打開便攜包蓋并連接電纜,就能夠進行測量了;CA71手持式多功能校驗儀的功能、型號、參數等相關信息。
信號源: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
測量: DCV、DCA、ACV、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
 特點: 既是信號源又有測量功能,各種有用的功能,易于操作,在線通信功能
 選件: 交流適配器( 94012:用于100V AC,94013:用于120V AC,B9108WB:用于220-240V AC)B9108WA RJ 傳感器,B9108XA附件箱,91017通信電纜
規格 - 型號CA71
自動步進輸出功能  | 當選擇了n/m功能時會自動發送n值(兩個選項:每個步進約2.5秒或每個步進約5秒)  | 
掃描功能  | 掃描時間(兩個選項:約16秒或約32秒)  | 
存儲功能  | 50組值(生成和測量值用同一個地址存儲為一組值(多可以存儲50組值))  | 
測量單元輸入  | 電壓端子:300V AC 電流端子:120mA DC  | 
電流端子輸入保護  | 保險絲:125mA/250V  | 
測量單元對地電壓  | 300V AC  | 
測量顯示更新率  | 約每秒一次  | 
串行接口  | 連接通信電纜時啟用(RS232),作為選配附件另售  | 
顯示  | 分段LCD (約76mm × 48mm)  | 
背光  | LED背光,一分鐘后自動關閉(自開啟LIGHT鍵后開始計時)  | 
電源  | 四節AA堿性電池或專用交流適配器(另售)  | 
電池壽命  | 測量關閉,輸出5V DC/10kO或更高:約40小時,同時信號發生/測量,輸出5V DC/10kO或更高:約20小時,同時信號發生/測量,輸出20mA/5 V:約12小時(使用堿性電池,背光關閉)  | 
自動關機功能  | 約10分鐘后自動關機(通過DIP開關設置可禁用自動關機)  | 
適用標準  | EN55011:1998,Class B,Group 1  | 
絕緣電阻  | 穿過輸入端子和輸出端子,500V DC,50MO或更大  | 
可承受電壓  | 穿過輸入端子和輸出端子,3.7kVAC,持續一分鐘  | 
工作溫度和濕度范圍  | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不結露)  | 
儲藏溫度和濕度范圍  | -20 - 50℃,90% RH或以下(不結露)  | 
外部尺寸  | 約190 × 120 × 55mm  | 
重量  | 約730g(包括電池)  | 
93016便攜包用于CA71校驗儀日本橫河YOKOGAWA
產品概述
易于操作  | 便攜式校驗儀使用了旋轉開關便于操作。只需打開便攜包蓋并連接電纜,就能夠進行測量了。  | 
各種有用的功能  | ·           發生源 ·           分步輸出(n/m)功能 ·           自動步進功能 · 在線通信(僅CA71)兼容RS-232C的光隔離接口 ·           掃描功能 ·           存儲功能 · 溫度監測功能  | 
部件&附件
標配附件  | CA71/SP1包括通信電纜、數據記錄軟件、120V電源、磁性襯墊儀器箱、源/測量電纜、NIST可追蹤認證。  | 
標配附件  | 便攜包:93016  | 
選配附件(另售)  | 交流適配器:94012   (100V AC電源)  | 
備件  | 便攜包:93016  | 


您的位置:
 
在線交流