
蘇州AAM10輸入模塊日本橫河YOKOGAWA資料
Items  | Speci?cations  | |
Model  | AAM10  | |
Inputsignal  | 1to5VDC  | 4to20mADC(*1)(*2) (Itispossibletosupplypowertoatransmitter)  | 
Inputresistance  | 1M?atpower-up(100k?atpower-down)  | 250?  | 
Allowableinputvoltage/current  | -10to30VDC  | 40mADCorless  | 
Transmitterpowersupply  | -  | 25.0to25.5VDC (Outputcurrentlimit:60mADCorless)  | 
Auxiliaryvoltageoutput  | None  | |
Squarerootextraction  | None  | |
Accuracy  | Voltageinput:±4mV;Currentinput:±16mA  | |
Effectofambienttemperature change  | For10°Cchange:Voltageinput:±8mV Currentinput:±32µA  | |
Dataupdateperiod  | 50ms  | |
Currentconsumption  | 250mAorless(5.0VDC)  | |
Signalisolation  | Inputsignalsareisolatedbetweensystems.Withstandingvoltage:1500VAC/min  | |
Howinstalled  | InstalledintheI/OModuleNest.  | |
Howconnected  | ConnectedtotheterminalsoftheI/OModuleNestwithM4screws.  | |
Howinputsignalsarespeci?ed  | Specifyinputsignalsandrangebysoftwaresetting.  | |
蘇州AAM10輸入模塊日本橫河YOKOGAWA資料
橫河電機公司發布OpreX™ Multi-Sensing Remote I/O,擴大了OpreX組件產品的陣容。OpreXTM Multi-Sensing Remote I/O設備能夠準確地從多個傳感器獲取數據,并轉換為數字格式,將其傳輸到上位系統進行監測。批將于8月31日在亞太和中東地區的64個國家和地區銷售VZ20X模擬傳感單元。VZ20X在此類產品中體積小,能夠同時收集120個通道的模擬傳感器數據。它的尺寸比普通名片還小,重量也不到200克,能安裝在生產設備的縫隙處。
適合在狹小空間安裝。可以大幅減少對現有生產設備增改建等的重新配置。它的尺寸非常適合安裝在無人運輸車輛和其他類型的車輛上,進行預防性性能維護、電池性能評估等。